Доска образная и брус по доступным ценам
Выберите материал:
![]() ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВО ПО ДОГОВОРУ
|
![]() БЕСПЛАТНАЯ ПОГРУЗКА
|
![]() ДОСТАВЛЯЕМ ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
|
![]() ДОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ДЕНЬ ЗАКАЗА
ПО МОСКВЕ И ОБЛАСТИ (ЕСТЬ ДОПУСК В ЦЕНТР МОСКВЫ) |
![]() В НАЛИЧИИ ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ
|
![]() НАЛАЖЕННАЯ СИСТЕМА СКИДОК
– ПОКУПАЙТЕ БОЛЬШЕ, ПЛАТИТЕ МЕНЬШЕ |
Брусок
№ | Размер | Длина | Сорт | ед. изм. | Цена за шт/руб | Примечания |
1 | 25мм*50мм | 3 метра | первый | штука | 55 | ЕЛЬ. СОСНА |
2 | 30мм*40мм | 3 метра | первый | штука | 50 | ЕЛЬ СОСНА |
3 | 30мм*50мм | 3 метра | первый | штука | 55 | ЕЛЬ СОСНА |
4 | 40мм*40мм | 3 метра | первый | штука | 65 | ЕЛЬ. СОСНА |
5 | 40мм*50мм | 3 метра | первый | штука | 80 | ЕЛЬ СОСНА |
6 | 40мм*60мм | 3 метра | первый | штука | 95 | ЕЛЬ СОСНА |
7 | 50мм*50мм | 3 метра | первый | штука | 95 | ЕЛЬ СОСНА |
8 | 50мм*70мм | 3 метра | первый | штука | 140 | ЕЛЬ СОСНА |
Обрезная доска
№ | Размер | Сорт | Длина | Ед.изм. | Цена за м3/руб. | Примечания |
1 | 25мм*100мм | первый | 6 метров | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
2 | 25мм*150мм | первый | 6 метров | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
3 | 25мм*200мм | первый | 6 метров | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
4 | 40мм*100мм | первый | 6 метров | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
5 | 40мм*150мм | первый | 6 метров | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
6 | 40мм*200мм | первый | 6 метров | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
7 | 40мм*200мм | первый | 6 метров | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
8 | 25мм*150мм | первый | 6 метров | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
9 | 25мм*200мм | первый | 6 метров | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
10 | ОТ 7 ДО 9 метров | первый | м куб | под заказ | ЕЛЬ. СОСНА | |
11 | 25мм*100мм | второй | 6 метров | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
12 | 25мм*130мм | второй | 6 метров | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
13 | 25мм*150мм | второй | 6 метров | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
14 | 25мм*200мм | второй | 6 метров | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
15 | 25мм*100мм | второй | 3 метра | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
16 | 25мм*130мм | второй | 3 метра | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
17 | 25мм*150мм | второй | 3 метра | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
18 | 25мм*200мм | второй | 3 метра | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
19 | 25мм*100мм | второй | 2 метра | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
20 | 25мм*130мм | второй | 2 метра | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
21 | 25мм*150мм | второй | 2 метра | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
22 | 25мм*200мм | второй | 2 метра | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
23 | 25мм*100мм | первый | 3 метра | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
24 | 25мм*150мм | первый | 3 метра | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
25 | 25мм*200мм | первый | 3 метра | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
Брусок строганый
№ | Размер | Сорт | Длина | ед. изм. | Цена за м3/руб. | Примечания |
1 | 25мм*30мм | первый | 3 метра | м куб | 16000 | Сухой |
2 | 25мм*40мм | первый | 3 метра | м куб | 16000 | Сухой |
3 | 25мм*50мм | первый | 3 метра | м куб | 16000 | Сухой |
4 | 30мм*40мм | первый | 3 метра | м куб | 16000 | Сухой |
5 | 30мм*50мм | первый | 3 метра | м куб | 16000 | Сухой |
6 | 40мм*40мм | первый | 3 метра | м куб | 16000 | Сухой |
7 | 40мм*50мм | первый | 3 метра | м куб | 16000 | Сухой |
8 | 40мм*60мм | первый | 3 метра | м куб | 16000 | Сухой |
9 | 50мм*50мм | первый | 3 метра | м куб | 16000 | Сухой |
10 | 50мм*70мм | первый | 3 метра | м куб | 16000 | Сухой |
Брус
№ | Размер | Длина | Сорт | Ед.изм. | Цена за м3/руб. | Примечания |
1 | 100мм*100мм | 6 метров | первый | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
2 | 100мм*150мм | 6 метров | первый | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
3 | 100мм*200мм | 6 метров | первый | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
4 | 150мм*150мм | 6 метров | первый | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
5 | 150мм*200мм | 6 метров | первый | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
6 | 200мм*200мм | 6 метров | первый | м куб | 6000 | ЕЛЬ. СОСНА |
Необрезная доска
№ | Размер | Длина | Сорт | Ед.изм. | Цена за м3/руб. | Примечания |
1 | 25мм*100мм*6м | 6 метров | второй | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
2 | 25мм*130мм*6м | 6 метров | второй | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
3 | 25мм*150мм*6м | 6 метров | второй | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
4 | 25мм*200мм*6м | 6 метров | второй | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
5 | 25мм*100мм*3м | 3 метра | второй | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
6 | 25мм*130мм*3м | 3 метра | второй | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
7 | 25мм*150мм*3м | 3 метра | второй | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
8 | 25мм*200мм*3м | 3 метра | второй | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
9 | 25мм*100мм*2м | 2 метра | второй | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
10 | 25мм*130мм*2м | 2 метра | второй | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
11 | 25мм*150мм*2м | 2 метра | второй | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
12 | 25мм*200мм*2м | 2 метра | второй | м куб | 3500 | ЕЛЬ. СОСНА |
Доска строганая
№ | Размер | Сорт | ед. изм. | Цена за м3/руб. | Примечание |
1 | 20мм*100мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
2 | 20мм*150мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
3 | 20мм*200мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
4 | 25мм*100мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
5 | 25мм*150мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
6 | 25мм*200мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
7 | 30мм*100мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
8 | 30мм*150мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
9 | 30мм*200мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
10 | 40мм*100мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
11 | 40мм*150мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
12 | 40мм*200мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
13 | 50мм*100мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
14 | 50мм*150мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
15 | 50мм*200мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 8500 | Естеств.влажн. |
16 | 20мм*100мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
17 | 20мм*150мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
18 | 20мм*200мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
19 | 25мм*100мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
20 | 25мм*150мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
21 | 25мм*200мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
22 | 30мм*100мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
23 | 30мм*150мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
24 | 30мм*200мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
25 | 40мм*100мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
26 | 40мм*150мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
27 | 40мм*200мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
28 | 50мм*100мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
29 | 50мм*150мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
30 | 50мм*200мм*2м/3м/4м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
Половая доска
№ | Размер | Сорт | ед. изм. | Цена за м3/руб. | Примечание |
1 | 36мм*120мм*3м/6м | первый | м куб | 8500 | Ест.влажн. |
2 | 36мм*140мм*3м/6м | первый | м куб | 8500 | Ест.влажн. |
3 | 35мм*90мм*3м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
4 | 35мм*135мм*3м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
5 | 35мм*140мм*3м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой в уп. |
Евровагонка
№ | Размер | Сорт | ед. изм. | Цена за м3/руб. | Примечание |
1 | 20мм*100мм*3м/6м20мм*130мм*3м/6м20мм*150мм*3м/6м | первый | м куб | 8500 | Ест.влажн. |
2 | 20мм*100мм*3м/6м20мм*130мм*3м/6м20мм*150мм*3м/6м | первый | м куб | 11000 | Сухой |
Евровагонка класса «A»
№ | Размер | Сорт | ед. изм. | Цена за м2/руб. |
1 | 12.5мм*96мм*2м/2.2м/2.4м/2.5м/2.6м/2.7м/3м/4м/5м/6м | А | м2 | 240 |
2 | 12.5мм*96мм*2м/2.2м/2.4м/2.5м/2.6м/2.7м/3м/4м/5м/6м | Б | м2 | 220 |
3 | 12.5мм*96мм*2м/2.2м/2.4м/2.5м/2.6м/2.7м/3м/4м/5м/6м | С | м2 | 180 |
Евровагонка (Липа)
№ | Сорт | Длинна мм. | Цена за м2/руб. | Цена за уп/руб. |
1 | А | 1200 | 500 | 528 |
2 | А | 1500 | 500 | 660 |
3 | А | 2000 | 750 | 1320 |
4 | А | 2100 | 750 | 1386 |
5 | А | 2200 | 750 | 1452 |
6 | А | 2300 | 750 | 1518 |
7 | А | 2400 | 750 | 1584 |
8 | А | 2500 | 750 | 1650 |
9 | А | 2600 | 750 | 1716 |
10 | А | 2700 | 750 | 1782 |
11 | А | 2800 | 750 | 1848 |
12 | А | 2900 | 750 | 1914 |
13 | А | 3000 | 750 | 1980 |
14 | В | 1200 | 400 | 422 |
15 | В | 1500 | 400 | 528 |
16 | В | 2000 | 600 | 1056 |
17 | В | 2100 | 600 | 1109 |
18 | В | 2200 | 600 | 1162 |
19 | В | 2300 | 600 | 1214 |
20 | В | 2400 | 600 | 1267 |
21 | В | 2500 | 600 | 1320 |
22 | В | 2600 | 600 | 1373 |
23 | В | 2700 | 600 | 1426 |
24 | В | 2800 | 600 | 1478 |
25 | В | 2900 | 600 | 1531 |
26 | В | 3000 | 600 | 1584 |
Полог (Липа)
№ | Сорт | Длинна мм. | Цена за уп/руб. | Цена за м2/руб. |
1 | А | 2000 | 1251 | 1390 |
2 | А | 2100 | 1314 | 1390 |
3 | А | 2200 | 1376 | 1390 |
4 | А | 2300 | 1439 | 1390 |
5 | А | 2400 | 1501 | 1390 |
6 | А | 2500 | 1564 | 1390 |
7 | А | 2600 | 1626 | 1390 |
8 | А | 2700 | 1689 | 1390 |
9 | А | 2800 | 1751 | 1390 |
10 | А | 2900 | 1814 | 1390 |
11 | А | 3000 | 1877 | 1390 |
12 | В | 2000 | 1050 | 1167 |
13 | В | 2100 | 1103 | 1167 |
14 | В | 2200 | 1155 | 1167 |
15 | В | 2300 | 1208 | 1167 |
16 | В | 2400 | 1260 | 1167 |
17 | В | 2500 | 1313 | 1167 |
18 | В | 2600 | 1365 | 1167 |
19 | В | 2700 | 1418 | 1167 |
20 | В | 2800 | 1470 | 1167 |
21 | В | 2900 | 1523 | 1167 |
22 | В | 3000 | 1575 | 1167 |
Африканский абаш
№ | Сорт | Длина | Цена за м2/руб. | Цена за уп/руб. |
1 | А | 2000 | 2000 | 1800 |
2 | А | 2100 | 2000 | 1890 |
3 | А | 2200 | 2000 | 1980 |
4 | А | 2300 | 2000 | 2070 |
5 | А | 2400 | 2000 | 2160 |
6 | А | 2500 | 2000 | 2250 |
7 | А | 2600 | 2000 | 2340 |
8 | А | 2700 | 2000 | 2430 |
9 | А | 2800 | 2000 | 2520 |
10 | А | 2900 | 2000 | 2610 |
11 | А | 3000 | 2000 | 2700 |
Фанера березовая влагостойкая (ФК 1525х1525)
№ | Сорт | Толщина | Цена за м3/руб. | Цена за лист/руб. |
1 | 4/4н/ш | 3 | 18600 | 130 |
2 | 4/4н/ш | 4 | 16000 | 150 |
3 | 4/4н/ш | 6 | 14200 | 200 |
4 | 4/4н/ш | 8 | 13600 | 255 |
5 | 4/4н/ш | 9 | 13200 | 280 |
6 | 4/4н/ш | 10 | 12800 | 300 |
7 | 4/4н/ш | 12 | 12800 | 360 |
8 | 4/4н/ш | 15 | 12500 | 440 |
9 | 4/4н/ш | 18 | 12500 | 525 |
10 | 4/4н/ш | 20 | 12200 | 600 |
11 | 3/4н/ш | 3 | 19600 | 140 |
12 | 3/4н/ш | 4 | 17000 | 160 |
13 | 3/4н/ш | 6 | 15200 | 215 |
14 | 3/4н/ш | 8 | 14600 | 275 |
15 | 3/4н/ш | 9 | 14200 | 300 |
16 | 3/4н/ш | 10 | 13800 | 325 |
17 | 3/4н/ш | 12 | 13800 | 390 |
18 | 3/4н/ш | 15 | 13500 | 475 |
19 | 3/4н/ш | 18 | 13500 | 570 |
20 | 3/4н/ш | 21 | 13300 | 650 |
21 | 2/4ш2 | 3 | 23500 | 165 |
22 | 2/4ш2 | 4 | 20500 | 195 |
23 | 2/4ш2 | 6 | 18200 | 255 |
24 | 2/4ш2 | 8 | 17600 | 330 |
25 | 2/4ш2 | 9 | 17200 | 365 |
26 | 2/4ш2 | 10 | 16800 | 395 |
27 | 2/4ш2 | 12 | 16800 | 470 |
28 | 2/4ш2 | 15 | 16500 | 580 |
29 | 2/4ш2 | 18 | 16500 | 695 |
30 | 2/4ш2 | 21 | 16300 | 800 |
31 | 2/3ш2 | 3 | 24800 | 175 |
32 | 2/3ш2 | 4 | 22500 | 210 |
33 | 2/3ш2 | 6 | 19200 | 270 |
34 | 2/3ш2 | 8 | 18600 | 350 |
35 | 2/3ш2 | 9 | 18200 | 385 |
36 | 2/3ш2 | 10 | 17800 | 415 |
37 | 2/3ш2 | 12 | 17800 | 500 |
38 | 2/3ш2 | 15 | 17500 | 615 |
39 | 2/3ш2 | 18 | 17500 | 735 |
40 | 2/3ш2 | 21 | 17300 | 850 |
41 | 2/2ш2 | 3 | 26500 | 185 |
42 | 2/2ш2 | 4 | 23200 | 220 |
43 | 2/2ш2 | 6 | 20200 | 285 |
44 | 2/2ш2 | 8 | 19600 | 365 |
45 | 2/2ш2 | 9 | 19500 | 410 |
46 | 2/2ш2 | 10 | 18700 | 435 |
47 | 2/2ш2 | 12 | 18200 | 510 |
48 | 2/2ш2 | 15 | 18200 | 640 |
49 | 2/2ш2 | 18 | 18200 | 765 |
50 | 2/2ш2 | 21 | 18200 | 890 |
51 | 1/2ш2 | 3 | 30000 | 210 |
52 | 1/2ш2 | 4 | 28000 | 265 |
53 | 1/2ш2 | 6 | 27000 | 380 |
54 | 1/2ш2 | 8 | 26000 | 485 |
55 | 1/2ш2 | 9 | 25000 | 525 |
56 | 1/2ш2 | 10 | 24000 | 560 |
57 | 1/2ш2 | 12 | 23000 | 645 |
58 | 1/2ш2 | 15 | 22000 | 770 |
59 | 1/2ш2 | 18 | 22000 | 925 |
60 | 1/2ш2 | 21 | 22000 | 1080 |
Фанера хвойная влагостойкая (ФСФ 2440х1220)
№ | Сорт | Толщина | Цена за м3/руб. | Цена за лист/руб. | Цена за пачку/руб. |
1 | 2/3,3/3 | 6 | 18100 | 350 | 20300 |
2 | 2/3,3/3 | 9 | 16800 | 450 | 18900 |
3 | 2/3,3/3 | 12 | 16200 | 580 | 18500 |
4 | 2/3,3/3 | 15 | 15600 | 700 | 17400 |
5 | 2/3,3/3 | 18 | 15600 | 840 | 17550 |
6 | 2/3,3/3 | 21 | 16000 | 1000 | 18000 |
7 | 1/3 | 6 | 19100 | 370 | 21500 |
8 | 1/3 | 9 | 17600 | 470 | 19800 |
9 | 1/3 | 12 | 17000 | 610 | 19400 |
10 | 1/3 | 15 | 16400 | 740 | 18300 |
11 | 1/3 | 18 | 16400 | 880 | 18450 |
12 | 1/3 | 21 | 16800 | 1050 | 18900 |
Фанера березовая влагостойкая (ФСФ 1525х1525)
№ | Сорт | Толщина | Цена за м3/руб. | Цена за лист/руб. |
1 | 4/4 | 3 | 20600 | 145 |
2 | 4/4 | 4 | 18000 | 170 |
3 | 4/4 | 6 | 17200 | 240 |
4 | 4/4 | 8 | 16600 | 310 |
5 | 4/4 | 9 | 15900 | 335 |
6 | 4/4 | 10 | 15700 | 365 |
7 | 4/4 | 12 | 15600 | 365 |
8 | 4/4 | 15 | 15600 | 545 |
9 | 4/4 | 18 | 15600 | 655 |
10 | 4/4 | 21 | 15600 | 765 |
11 | 3/4ш2 | 3 | 23500 | 165 |
12 | 3/4ш2 | 4 | 20500 | 190 |
13 | 3/4ш2 | 6 | 19400 | 270 |
14 | 3/4ш2 | 8 | 18800 | 350 |
15 | 3/4ш2 | 9 | 18200 | 380 |
16 | 3/4ш2 | 10 | 18200 | 400 |
17 | 3/4ш2 | 12 | 17200 | 480 |
18 | 3/4ш2 | 15 | 17200 | 600 |
19 | 3/4ш2 | 18 | 16700 | 700 |
20 | 3/4ш2 | 21 | 16400 | 800 |
21 | 2/4ш2 | 3 | 24800 | 175 |
22 | 2/4ш2 | 4 | 22500 | 210 |
23 | 2/4ш2 | 6 | 20500 | 285 |
24 | 2/4ш2 | 8 | 19500 | 365 |
25 | 2/4ш2 | 9 | 19200 | 402 |
26 | 2/4ш2 | 10 | 18200 | 425 |
27 | 2/4ш2 | 12 | 17800 | 497 |
28 | 2/4ш2 | 15 | 17500 | 610 |
29 | 2/4ш2 | 18 | 17300 | 725 |
30 | 2/4ш2 | 21 | 17300 | 845 |
31 | 2/3ш2 | 3 | 26500 | 185 |
32 | 2/3ш2 | 4 | 23200 | 215 |
33 | 2/3ш2 | 6 | 21500 | 300 |
34 | 2/3ш2 | 8 | 19700 | 370 |
35 | 2/3ш2 | 9 | 19500 | 420 |
36 | 2/3ш2 | 10 | 18700 | 440 |
37 | 2/3ш2 | 12 | 18200 | 510 |
38 | 2/3ш2 | 15 | 18200 | 630 |
39 | 2/3ш2 | 18 | 18200 | 760 |
40 | 2/3ш2 | 21 | 18200 | 890 |
Фанера ламинированная березовая водостойкая (ФСФ 3000х1500)
№ | Сорт | Толщина | Цена за м3/руб. | Цена за лист/руб. |
1 | Сорт 2/2 | 6 | 30000 | 810 |
2 | Сорт 2/2 | 8 | 29000 | 1050 |
3 | Сорт 2/2 | 9 | 28000 | 1150 |
4 | Сорт 2/2 | 10 | 27000 | 1220 |
5 | Сорт 2/2 | 12 | 26000 | 1400 |
6 | Сорт 2/2 | 15 | 25000 | 1700 |
7 | Сорт 2/2 | 18 | 24000 | 1950 |
8 | Сорт 2/2 | 21 | 24000 | 2270 |
9 | Сорт 1/2 | 6 | 33000 | 900 |
10 | Сорт 1/2 | 8 | 32000 | 1160 |
11 | Сорт 1/2 | 9 | 31000 | 1250 |
12 | Сорт 1/2 | 10 | 30000 | 1350 |
13 | Сорт 1/2 | 12 | 29000 | 1570 |
14 | Сорт 1/2 | 15 | 28000 | 1900 |
15 | Сорт 1/2 | 18 | 27000 | 2200 |
16 | Сорт 1/2 | 21 | 27000 | 2550 |
17 | Сорт 1/1 | 6 | 35000 | 950 |
18 | Сорт 1/1 | 8 | 34000 | 1240 |
19 | Сорт 1/1 | 9 | 33000 | 1350 |
20 | Сорт 1/1 | 10 | 32000 | 1450 |
21 | Сорт 1/1 | 12 | 31000 | 1700 |
22 | Сорт 1/1 | 15 | 30000 | 2050 |
23 | Сорт 1/1 | 18 | 29000 | 2350 |
24 | Сорт 1/1 | 21 | 29000 | 2750 |
Фанера березовая водостойкая (ФСФ 2440х1220)
№ | Сорт | Толщина мм. | Цена за м3/руб. | Цена за лист/руб. |
1 | 4/4 | 4 | 25000 | 300 |
2 | 4/4 | 6 | 23500 | 420 |
3 | 4/4 | 8 | 22500 | 535 |
4 | 4/4 | 9 | 21500 | 580 |
5 | 4/4 | 10 | 20500 | 610 |
6 | 4/4 | 12 | 19500 | 700 |
7 | 4/4 | 15 | 18500 | 830 |
8 | 4/4 | 18 | 18500 | 990 |
9 | 4/4 | 21 | 18500 | 1160 |
10 | 3/4ш2 | 4 | 26000 | |
11 | 3/4ш2 | 6 | 24500 | |
12 | 3/4ш2 | 8 | 23500 | |
13 | 3/4ш2 | 9 | 22500 | |
14 | 3/4ш2 | 10 | 21500 | |
15 | 3/4ш2 | 12 | 20500 | |
16 | 3/4ш2 | 15 | 19500 | |
17 | 3/4ш2 | 18 | 19500 | |
18 | 3/4ш2 | 21 | 19500 | |
19 | 2/4ш2 | 4 | 27000 | |
20 | 2/4ш2 | 6 | 26000 | |
21 | 2/4ш2 | 8 | 24500 | |
22 | 2/4ш2 | 9 | 23500 | |
23 | 2/4ш2 | 10 | 22500 | |
24 | 2/4ш2 | 12 | 21500 | |
25 | 2/4ш2 | 15 | 20500 | |
26 | 2/4ш2 | 18 | 20500 | |
27 | 2/4ш2 | 21 | 20500 | |
28 | 2/3ш2 | 4 | 28000 | |
29 | 2/3ш2 | 6 | 27000 | |
30 | 2/3ш2 | 8 | 26000 | |
31 | 2/3ш2 | 9 | 25000 | |
32 | 2/3ш2 | 10 | 24000 | |
33 | 2/3ш2 | 12 | 23000 | |
34 | 2/3ш2 | 15 | 22000 | |
35 | 2/3ш2 | 18 | 22000 | |
36 | 2/3ш2 | 21 | 22000 | |
37 | 2/2ш2 | 4 | 29000 | |
38 | 2/2ш2 | 6 | 28000 | |
39 | 2/2ш2 | 8 | 27000 | |
40 | 2/2ш2 | 9 | 26000 | |
41 | 2/2ш2 | 10 | 26000 | |
42 | 2/2ш2 | 12 | 24000 | |
43 | 2/2ш2 | 15 | 23000 | |
44 | 2/2ш2 | 18 | 23000 | |
45 | 2/2ш2 | 21 | 23000 |
Фанера березовая водостойкая (ФСФ 3000х1500)
№ | Сорт | Толщина | Цена за м3/руб. | Цена за лист/руб. |
1 | 4/4 | 4 | 28000 | |
2 | 4/4 | 6 | 27000 | |
3 | 4/4 | 8 | 26000 | |
4 | 4/4 | 9 | 25000 | |
5 | 4/4 | 10 | 24000 | |
6 | 4/4 | 12 | 22500 | |
7 | 4/4 | 15 | 21500 | |
8 | 4/4 | 18 | 21500 | |
9 | 4/4 | 21 | 21500 | |
10 | 3/4ш2 | 4 | 29000 | |
11 | 3/4ш2 | 6 | 27000 | |
12 | 3/4ш2 | 8 | 26000 | |
13 | 3/4ш2 | 9 | 25000 | |
14 | 3/4ш2 | 10 | 24000 | |
15 | 3/4ш2 | 12 | 22500 | |
16 | 3/4ш2 | 15 | 21500 | |
17 | 3/4ш2 | 18 | 21500 | |
18 | 3/4ш2 | 21 | 21500 | |
19 | 2/4ш2 | 4 | 30000 | |
20 | 2/4ш2 | 6 | 28000 | |
21 | 2/4ш2 | 8 | 27000 | |
22 | 2/4ш2 | 9 | 26000 | |
23 | 2/4ш2 | 10 | 25000 | |
24 | 2/4ш2 | 12 | 23500 | |
25 | 2/4ш2 | 15 | 22500 | |
26 | 2/4ш2 | 18 | 22500 | |
27 | 2/4ш2 | 21 | 22500 | |
28 | 2/3ш2 | 4 | 31000 | |
29 | 2/3ш2 | 6 | 29000 | |
30 | 2/3ш2 | 8 | 28000 | |
31 | 2/3ш2 | 9 | 27000 | |
32 | 2/3ш2 | 10 | 26000 | |
33 | 2/3ш2 | 12 | 24500 | |
34 | 2/3ш2 | 15 | 23500 | |
35 | 2/3ш2 | 18 | 23500 | |
36 | 2/3ш2 | 21 | 23500 | |
37 | 2/2ш2 | 4 | 32000 | |
38 | 2/2ш2 | 6 | 30000 | |
39 | 2/2ш2 | 8 | 29000 | |
40 | 2/2ш2 | 9 | 28000 | |
41 | 2/2ш2 | 10 | 27000 | |
42 | 2/2ш2 | 12 | 25500 | |
43 | 2/2ш2 | 15 | 24500 | |
44 | 2/2ш2 | 18 | 24500 | |
45 | 2/2ш2 | 21 | 24500 | |
46 | 1/2ш2 | 4 | 35000 | |
47 | 1/2ш2 | 6 | 32000 | |
48 | 1/2ш2 | 8 | 31000 | |
49 | 1/2ш2 | 9 | 30000 | |
50 | 1/2ш2 | 10 | 29000 | |
51 | 1/2ш2 | 12 | 27000 | |
52 | 1/2ш2 | 15 | 26000 | |
53 | 1/2ш2 | 18 | 26000 | |
54 | 1/2ш2 | 21 | 26000 |
Фанера ламинированная березовая водостойкая (ФСФ 2440х1220)
№ | Сорт | Толщина | Цена за м3/руб. | Цена за лист/руб. |
1 | 2/2 | 6.5 | 27000 | 530 |
2 | 2/2 | 8 | 25000 | 600 |
3 | 2/2 | 9 | 24000 | 650 |
4 | 2/2 | 10 | 23000 | 690 |
5 | 2/2 | 12 | 22000 | 800 |
6 | 2/2 | 15 | 21000 | 950 |
7 | 2/2 | 18 | 20000 | 1100 |
8 | 2/2 | 21 | 20000 | 1250 |
9 | 1/2 | 6.5 | 30000 | 580 |
10 | 1/2 | 8 | 29000 | 690 |
11 | 1/2 | 9 | 28000 | 750 |
12 | 1/2 | 10 | 27000 | 810 |
13 | 1/2 | 12 | 26000 | 930 |
14 | 1/2 | 15 | 25000 | 1120 |
15 | 1/2 | 18 | 24000 | 1300 |
16 | 1/2 | 21 | 24000 | 1500 |
17 | 1/1 | 6.5 | 33000 | 640 |
18 | 1/1 | 8 | 32000 | 760 |
19 | 1/1 | 9 | 31000 | 830 |
20 | 1/1 | 10 | 30000 | 900 |
21 | 1/1 | 12 | 29000 | 1040 |
22 | 1/1 | 15 | 28000 | 1250 |
23 | 1/1 | 18 | 27000 | 1450 |
24 | 1/1 | 21 | 27000 | 1700 |
Лист оцинкованный
№ | Размер | Цена за лист оцинкованный/руб. | Примечания |
1 | Лист оцинкованный 1000х2000 | 350 | От 500 шт. цена договорная |
2 | Лист оцинкованный 1250х2000 | 420 | От 500 шт. цена договорная |
3 | Лист оцинкованный 1250х2500 | 499 | От 500 шт. цена договорная |
Плиты OSB-3 2440х1220 АRBEC Forest Prodact Inc., КАНАДА
№ | Толщина | Размер листа | Цена за лист/руб. |
1 | 9 | 2440х1220 | 480 |
2 | 12 | 2440х1220 | 630 |
