Вагонка для сауны
Евровагонка класса «A»
№ | Размер | С. | Единиц.изм. | Цен рубл.зам2 |
1 | 12.5мм*96мм*2м/2.2м/2.4м/2.5м/2.6м/2.7м/3м/4м/5м/6м | А | КВ/М. | 240 |
2 | 12.5мм*96мм*2м/2.2м/2.4м/2.5м/2.6м/2.7м/3м/4м/5м/6м | Б | КВ/М. | 220 |
3 | 12.5мм*96мм*2м/2.2м/2.4м/2.5м/2.6м/2.7м/3м/4м/5м/6м | С | КВ/М. | 180 |
Цена на вагонку
№ | Разм. | Сорт | Единиц.изм | Цена на ваг., руб. | Прим. |
1 |
20мм*100мм*3м/6м 20мм*130мм*3м/6м 20мм*150мм*3м/6м |
первый | м3 | 8500 | Ест.влажн. |
2 |
20мм*100мм*3м/6м 20мм*130мм*3м/6м 20мм*150мм*3м/6м |
первый | м3 | 11000 | Сухой |
ЕВРОВАГОНКА (ЛИПА) |
|||||||||
Сорт |
Толщина. | Длина | Шири. | Р.Ш. | Упак-ка | Пло-дь | Об | Ц | Ц |
мм | мм | мм | мм | шт | кв.м. | куб.м. | руб/м2 | руб/уп | |
А | 15 | 1200 | 96 | 88 | 10 | 1,06 | 0,0158 | 500 | 528 |
А | 15 | 1500 | 96 | 88 | 10 | 1,32 | 0,0198 | 500 | 660 |
А | 15 | 2000 | 96 | 88 | 10 | 1,76 | 0,0264 | 750 | 1320 |
А | 15 | 2100 | 96 | 88 | 10 | 1,85 | 0,0277 | 750 | 1386 |
А | 15 | 2200 | 96 | 88 | 10 | 1,94 | 0,0290 | 750 | 1452 |
А | 15 | 2300 | 96 | 88 | 10 | 2,02 | 0,0304 | 750 | 1518 |
А | 15 | 2400 | 96 | 88 | 10 | 2,11 | 0,0317 | 750 | 1584 |
А | 15 | 2500 | 96 | 88 | 10 | 2,20 | 0,0330 | 750 | 1650 |
А | 15 | 2600 | 96 | 88 | 10 | 2,29 | 0,0343 | 750 | 1716 |
А | 15 | 2700 | 96 | 88 | 10 | 2,38 | 0,0356 | 750 | 1782 |
А | 15 | 2800 | 96 | 88 | 10 | 2,46 | 0,0370 | 750 | 1848 |
А | 15 | 2900 | 96 | 88 | 10 | 2,55 | 0,0383 | 750 | 1914 |
А | 15 | 3000 | 96 | 88 | 10 | 2,64 | 0,0396 | 750 | 1980 |
В | 15 | 1200 | 96 | 88 | 10 | 1,06 | 0,0173 | 400 | 422 |
В | 15 | 1500 | 96 | 88 | 10 | 1,32 | 0,0216 | 400 | 528 |
В | 15 | 2000 | 96 | 88 | 10 | 1,76 | 0,0288 | 600 | 1056 |
В | 15 | 2100 | 96 | 88 | 10 | 1,85 | 0,0302 | 600 | 1109 |
В | 15 | 2200 | 96 | 88 | 10 | 1,94 | 0,0317 | 600 | 1162 |
В | 15 | 2300 | 96 | 88 | 10 | 2,02 | 0,0331 | 600 | 1214 |
В | 15 | 2400 | 96 | 88 | 10 | 2,11 | 0,0346 | 600 | 1267 |
В | 15 | 2500 | 96 | 88 | 10 | 2,20 | 0,0360 | 600 | 1320 |
В | 15 | 2600 | 96 | 88 | 10 | 2,29 | 0,0374 | 600 | 1373 |
В | 15 | 2700 | 96 | 88 | 10 | 2,38 | 0,0389 | 600 | 1426 |
В | 15 | 2800 | 96 | 88 | 10 | 2,46 | 0,0403 | 600 | 1478 |
В | 15 | 2900 | 96 | 88 | 10 | 2,55 | 0,0418 | 600 | 1531 |
В | 15 | 3000 | 96 | 88 | 10 | 2,64 | 0,0432 | 600 | 1584 |
ПОЛОГ (ЛИПА) | |||||||||
Сорт | Толщин. | Длин | Ширин. | Р.Ш. | Упако-ка | Площ-дь | Об. | Цена | Цена |
мм | мм | мм | мм | шт | кв.м. | куб.м. | руб/м2 | руб/уп | |
А | 27 | 2000 | 90 | 90 | 5 | 0,90 | 0,0243 | 1390 | 1251 |
А | 27 | 2100 | 90 | 90 | 5 | 0,95 | 0,0255 | 1390 | 1314 |
А | 27 | 2200 | 90 | 90 | 5 | 0,99 | 0,0267 | 1390 | 1376 |
А | 27 | 2300 | 90 | 90 | 5 | 1,04 | 0,0279 | 1390 | 1439 |
А | 27 | 2400 | 90 | 90 | 5 | 1,08 | 0,0292 | 1390 | 1501 |
А | 27 | 2500 | 90 | 90 | 5 | 1,13 | 0,0304 | 1390 | 1564 |
А | 27 | 2600 | 90 | 90 | 5 | 1,17 | 0,0316 | 1390 | 1626 |
А | 27 | 2700 | 90 | 90 | 5 | 1,22 | 0,0328 | 1390 | 1689 |
А | 27 | 2800 | 90 | 90 | 5 | 1,26 | 0,0340 | 1390 | 1751 |
А | 27 | 2900 | 90 | 90 | 5 | 1,31 | 0,0352 | 1390 | 1814 |
А | 27 | 3000 | 90 | 90 | 5 | 1,35 | 0,0365 | 1390 | 1877 |
В | 27 | 2000 | 90 | 90 | 5 | 0,90 | 0,0243 | 1167 | 1050 |
В | 27 | 2100 | 90 | 90 | 5 | 0,95 | 0,0255 | 1167 | 1103 |
В | 27 | 2200 | 90 | 90 | 5 | 0,99 | 0,0267 | 1167 | 1155 |
В | 27 | 2300 | 90 | 90 | 5 | 1,04 | 0,0279 | 1167 | 1208 |
В | 27 | 2400 | 90 | 90 | 5 | 1,08 | 0,0292 | 1167 | 1260 |
В | 27 | 2500 | 90 | 90 | 5 | 1,13 | 0,0304 | 1167 | 1313 |
В | 27 | 2600 | 90 | 90 | 5 | 1,17 | 0,0316 | 1167 | 1365 |
В | 27 | 2700 | 90 | 90 | 5 | 1,22 | 0,0328 | 1167 | 1418 |
В | 27 | 2800 | 90 | 90 | 5 | 1,26 | 0,0340 | 1167 | 1470 |
В | 27 | 2900 | 90 | 90 | 5 | 1,31 | 0,0352 | 1167 | 1523 |
В | 27 | 3000 | 90 | 90 | 5 | 1,35 | 0,0365 | 1167 | 1575 |
АФРИКАНСКИЙ АБАШ |
|||||||||
Сорт | Толщин. | Дл. | Шири. | Р.Ш. | Уп-вка | Пл-адь | Об. | Ц-а | Ц |
мм | мм | мм | мм | шт | кв.м. | куб.м. | руб/м2 | руб/уп | |
А | 27 | 2000 | 90 | 90 | 5 | 0,90 | 0,0243 | 2000 | 1800 |
А | 27 | 2100 | 90 | 90 | 5 | 0,95 | 0,0255 | 2000 | 1890 |
А | 27 | 2200 | 90 | 90 | 5 | 0,99 | 0,0267 | 2000 | 1980 |
А | 27 | 2300 | 90 | 90 | 5 | 1,04 | 0,0279 | 2000 | 2070 |
А | 27 | 2400 | 90 | 90 | 5 | 1,08 | 0,0292 | 2000 | 2160 |
А | 27 | 2500 | 90 | 90 | 5 | 1,13 | 0,0304 | 2000 | 2250 |
А | 27 | 2600 | 90 | 90 | 5 | 1,17 | 0,0316 | 2000 | 2340 |
А | 27 | 2700 | 90 | 90 | 5 | 1,22 | 0,0328 | 2000 | 2430 |
А | 27 | 2800 | 90 | 90 | 5 | 1,26 | 0,0340 | 2000 | 2520 |
А | 27 | 2900 | 90 | 90 | 5 | 1,31 | 0,0352 | 2000 | 2610 |
А | 27 | 3000 | 90 | 90 | 5 | 1,35 | 0,0365 | 2000 | 2700 |
Наименован. | Толщин | Длин | Ширин | Ц-а. | СОРТ | |
мм. | мм. | мм. | п.м. | |||
Галтель | 14 | 30 | 30,0 | А | ||
Наличник | ||||||
фигурн./плоск. | 14 | 70 | 49,0 | А | ||
Плинтус | 14 | 45 | 35,0 | А |
Все большее количество людей, в наши дни, обзаводится саунами и банями. И если вы решили возвести сауну, в скором времени для вас встанет вопрос об ее отделке. Для этой цели, наша компания рекомендует приобрести специальную вагонку для сауны. У нас вы всегда найдете большой ассортимент высококачественной вагноки для сауны различных размеров и пород дерева.
Лучше всего для сауны подходит вагнока из абаши, потому как она имеет много преимуществ. Также очень популярная вагонка для сауны – из липы. Ее лечебный запах, помогающий предотвратить проблемы дыхательных путей, благоприятно влияет на здоровье человека в целом. Вагонка из липы не будет растрескиваться.
Что касается вагноки из ольхи, она обладает благородным розовым оттенком, который смотрится очень оригинально в оформлении саун.
Она не имеет неровностей и сучков, и не растрескивается со временем. По своим качествам она достаточно близка к липе. Для более подробной консультации вы можете обратиться к нам по телефону, и мы поможем вам сделать правильный выбор.
В нашем магазине, евровагонка представлена по самым низким ценам в Москве!